
DLC
CrossCode: Ninja Skin
RM3.78
Paling murah di eShop New Zealand.
DLC untukCrossCodePerlukan game asal untuk main. Game asal dari RM56.67.Harga CrossCode: Ninja Skin ikut region
| Region | Harga tempatan | Dalam RM | Sale tamat |
|---|---|---|---|
| NZ$ 1.65 | RM3.78 | Tiada sale | |
| C$ 1.32 | RM3.85 | Tiada sale | |
| US$ 0.99 | RM4.04 | Tiada sale | |
| zł 4.00 | RM4.13 | Tiada sale | |
| kr 10.00 | RM4.16 | Tiada sale | |
| A$ 1.50 | RM4.27 | Tiada sale | |
| R 18.00 | RM4.41 | Tiada sale | |
| kr 10.00 | RM4.42 | Tiada sale | |
| MX$ 20.30 | RM4.45 | Tiada sale | |
| € 0.99 | RM4.51 | Tiada sale | |
| Kč 25.00 | RM4.68 | Tiada sale | |
| £ 0.89 | RM4.87 | Tiada sale | |
| CHF 1.40 | RM6.96 | Tiada sale |
Sumber: Ada Sale Ke? (adasaleke.com), 4 Nov 2026
= kad hadiah eShop region tu boleh dibeli di kedai kad hadiah. Harga DLC disemak di eShop Eropah, UK, Australia, New Zealand, Afrika Selatan, Amerika Syarikat, Kanada, Mexico dan Brazil, ikut mana yang menjual DLC tu. DLC kena dibeli di region yang sama dengan akaun yang ada game asal.
DLC lain untuk CrossCode
- Game asal
- CrossCode
- Penerbit
- Deck 13
- Tarikh keluar
- 5 Ogo 2021
- Platform
- Switch
Harga disemak pada 4 Nov 2026. Harga RM ialah anggaran guna kadar tukaran ECB 3 Nov 2026; bank kau mungkin caj kadar berbeza.