
DLC
RPG Maker MV: XP Set 1
RM38.77
Paling murah di eShop Kanada.
DLC untukRPG Maker MVPerlukan game asal untuk main. Game asal dari RM183.76.Harga RPG Maker MV: XP Set 1 ikut region
| Region | Harga tempatan | Dalam RM | Sale tamat |
|---|---|---|---|
| C$ 13.29 | RM38.77 | Tiada sale | |
| NZ$ 18.15 | RM41.62 | Tiada sale | |
| US$ 10.99 | RM44.81 | Tiada sale | |
| MX$ 204.80 | RM44.90 | Tiada sale | |
| zł 44.00 | RM45.38 | Tiada sale | |
| A$ 16.50 | RM46.98 | Tiada sale | |
| kr 114.00 | RM47.44 | Tiada sale | |
| R 198.00 | RM48.52 | Tiada sale | |
| kr 110.00 | RM48.59 | Tiada sale | |
| € 10.99 | RM50.09 | Tiada sale | |
| Kč 275.00 | RM51.49 | Tiada sale | |
| £ 9.89 | RM54.08 | Tiada sale | |
| CHF 15.40 | RM76.58 | Tiada sale |
Sumber: Ada Sale Ke? (adasaleke.com), 4 Nov 2026
= kad hadiah eShop region tu boleh dibeli di kedai kad hadiah. Harga DLC disemak di eShop Eropah, UK, Australia, New Zealand, Afrika Selatan, Amerika Syarikat, Kanada, Mexico dan Brazil, ikut mana yang menjual DLC tu. DLC kena dibeli di region yang sama dengan akaun yang ada game asal.
DLC lain untuk RPG Maker MV
- Game asal
- RPG Maker MV
- Penerbit
- NIS America
- Tarikh keluar
- 4 Nov 2021
- Platform
- Switch
Harga disemak pada 4 Nov 2026. Harga RM ialah anggaran guna kadar tukaran ECB 3 Nov 2026; bank kau mungkin caj kadar berbeza.